PŘEHLED KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ OSH VSETÍN | setříděno dle: NÁZVU ORGANIZACE - vzestupně
|
ORGANIZACE: |
PŘÍSPĚVEK: |
WEB: |
| obec Branky | 500 Kč | www.obecbranky.cz |
| obec Dolní Bečva | 1 000 Kč | |
| obec Francova Lhota | 1 000 Kč | www.francovalhota.cz |
| obec Horní Bečva | 1 000 Kč | |
| obec Hošťálková | 1 000 Kč | |
| obec Hovězí | 2 000 Kč | |
| obec Huslenky | 1 500 Kč | |
| obec Hutisko Solanec | 2 000 Kč | |
| obec Jablůnka | 1 000 Kč | |
| obec Kateřinice | 3 000 Kč | |
| obec Lešná | 1 000 Kč | |
| obec Lhota u Vsetína | 1 000 Kč | |
| obec Lidečko | 2 000 Kč | |
| obec Loučka | 1 500 Kč | |
| obec Lužná | 1 000 Kč | |
| městys Nový Hrozenkov | 1 500 Kč | www.novyhrozenkov.cz |
| obec Police | 1 000 Kč | |
| obec Poličná | 1 000 Kč | |
| obec Prlov | 1 000 Kč | |
| obec Prostřední Bečva | 3 000 Kč | |
| obec Seninka | 1 000 Kč | |
| obec Střelná | 1 000 Kč | |
| obec Střítež n.Bečvou | 1 000 Kč | |
| obec Študlov | 800 Kč | |
| obec Ústí u Vsetína | 1 000 Kč | |
| obec Valašská Bstřice | 1 000 Kč | |
| obec Valašská Senice | 1 200 Kč | |
| město Valašské Meziříčí | 3 000 Kč | www.valasskemezirici.cz |
| obec Velké Karlovice | 1 000 Kč | |
| obec Zašová | 1 000 Kč |
V databázi KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ je celkem 30 záznamů. Celkový příspěvek pro rok 2024 je 40 000 Kč.






